EARL HINES - BLUES IN THIRDS
| 1 | Blues In Thirds | 5:22 | |
| 2 | Velvet Moon | 5:30 | |
| 3 | Stan Dance | 3:31 | |
| 4 | Sweet Lorraine | 5:29 | |
| 5 | Black Lion Blues | 4:36 | |
| 6 | Tea For Two | 6:10 | |
| 7 | When I Dream Of You | 6:21 | |
| 8 | Blues After Midnight | 6:23 | |
| 9 | Shiny Stockings | 4:15 | |
| 10 | Sweet Lorraine (Take 2) | 5:53 | |
| 11 | Velvet Moon (Take 2) | 5:41 |
P1989 Black Lion Productions Ltd.
- Barcode: 4002587105303
